Experiencias con Morfina
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
FILTRAR EXPERIENCIAS POR ENFERMEDAD
Hernia (0 opiniones)
Neuralgia (0 opiniones)
Cefalea en racimos (0 opiniones)
Enfermedad de Bechterew (0 opiniones)
Dolores de espalda (0 opiniones)
Dolor articular (0 opiniones)
Dolor (general) (0 opiniones)
Artrosis de la columna vertebral (0 opiniones)
Dolor lumbar (0 opiniones)
Polineuropatía (0 opiniones)
Neuralgia (0 opiniones)
Cefalea en racimos (0 opiniones)
Enfermedad de Bechterew (0 opiniones)
Dolores de espalda (0 opiniones)
Dolor articular (0 opiniones)
Dolor (general) (0 opiniones)
Artrosis de la columna vertebral (0 opiniones)
Dolor lumbar (0 opiniones)
Polineuropatía (0 opiniones)
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Morfina
08/11/2016 | Hombre | 37
morfina (5mg)
Artrosis
morfina (5mg)
Artrosis
He descubierto que la morfina no tiene ninguno efecto sobre mí ni siquiera en dosis más grandes. Es extraño pero el médico lo ha podido comprobar.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (593) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (523) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (384) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (323) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (310) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (219) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (204) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (143) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (131) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (120) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Concerta (103) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (102) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
