Experiencias con Acoxxel
2
opiniones
opiniones
Acoxxel
etoricoxib
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Acoxxel
28/11/2016 | Mujer | 57
etoricoxib (60mg)
Artrosis - afección articular
etoricoxib (60mg)
Artrosis - afección articular
TENGO DOLORES EN LA RODILLA IZQUIERDA POR CONDROMALACIA ROTULIANA Y EN LA DERECHA APARTE DE MENISCOS ROTOS, ESTÁN AFECTADOS EL FÉMUR Y LA TIBIA ASÍ COMO TENDONES, RÓTULA ETC, TAMBIÉN TENGO DOLOR EN LA CADERA QUE AVECES QUE IMPIDE ANDAR. ACOXXEL ME HA ALIVIADO BASTANTE, NO TOTALMENTE, NI MUCHO MENOS, LO CUAL ME PERMITE ANDAR AUNQUE LOS DOLORES ESTÁN AHÍ, NO SON INSOPORTABLE... leer másS, SE HAN HECHO MÁS LEVES.

Acoxxel
12/01/2015 | Mujer | 48
etoricoxib (90mg)
Arteriosclerosis
etoricoxib (90mg)
Arteriosclerosis
Empecé a tomar Acoxxel y al 3 día me pasé la noche y parte de la mañana en el baño con unas diarreas impresionantes, dolor y escozor y también sangrado.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (593) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (522) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (383) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (323) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (309) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (219) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (203) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (162) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (143) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (130) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (120) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Concerta (103) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (102) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
