Experiencias con Metoject
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
FILTRAR EXPERIENCIAS POR ENFERMEDAD
Crisis articular (9 opiniones)
Enfermedad de Bechterew (3 opiniones)
Artritis psoriática (2 opiniones)
Colitis ulcerosa (1 opinión)
Enfermedad de Crohn (1 opinión)
Psoriasis (1 opinión)
Lupus (1 opinión)
Reúma (0 opiniones)
Enfermedad de Bechterew (3 opiniones)
Artritis psoriática (2 opiniones)
Colitis ulcerosa (1 opinión)
Enfermedad de Crohn (1 opinión)
Psoriasis (1 opinión)
Lupus (1 opinión)
Reúma (0 opiniones)
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Metoject
08/08/2014 | Hombre | 60
metotrexato
Artrosis
metotrexato
Artrosis
Hola, tras varias inyecciones de Metoject, el estado de mi padre comenzó a degradarse (sin que le aliviara completamente): cansancio intenso, pérdida de apetito, dolores en la espalda hasta el punto que no conseguía levantarse. Tras varias hospitalizaciones, tenemos el diagnóstico: línfoma. Cinco años después del inicio del cáncer, por desgracia se ha marchado debido a una... leer más generalización del cáncer. Durante estos 5 años, tras varios casos similares reportados, no dudo de la peligrosidad de este medicamento.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (593) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (523) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (383) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (323) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (309) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (219) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (204) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (162) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (143) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (131) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (120) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Concerta (103) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (102) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
