Experiencias con Zyntabac
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Zyntabac
25/11/2021 | Mujer | 30
bupropion (300mg)
Depresión
bupropion (300mg)
Depresión
Empece a tomar bupropion en lugar de sertralina, sinceramente jamás me habia sentido tan mal en la vida, me considero sobreviviente de los efectos secundarios, en cuanto a pensamientos suicidas, la depresión te da 10 veces peor y una confusión muy rara.. los dolores de cabeza insoportables, si he notado que tengo mas energía pero sin animos de hacer nada, a penas llevo 3 s... leer másemanas pero hay momentos donde quisiera ya no tomarla ya que no me siento normal, pero supongo aun no puedo ver los efectos postivos y seguiré tomandola, les sugiero tomar muchaa agua ayuda mucho.!! Y tener una red de apoyo , con su familia , espero ver resultados ojalá que si sea una maravilla como algunos comentan
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (593) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (522) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (383) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (323) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (309) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (219) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (203) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (162) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (143) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (130) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (120) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Concerta (103) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (102) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
